根据《湖北经济学院成人高等教育本科毕业生学士学位授予工作细则》(鄂经院发〔2019〕80号)和365体育官方唯一入口《关于2022年下半年成人高等教育学士学位授予工作安排的通知》,365体育官方唯一入口2022年下半年成人高等教育本科毕业生学士学位授予工作经学生个人申报、各联合办学单位初核、365体育官方唯一入口自学考试办公室初审、365体育官方唯一入口审核等程序,共有27人符合成人高等教育本科毕业生学士学位授予条件,现予公示:
序号 | 准考证号/学号 | 姓名 | 性别 | 学习形式 | 学科门类 | 专业名称 |
1 | 015817211907 | 靳成 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
2 | 015820110033 | 张峰 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
3 | 015820210027 | 张帆 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
4 | 015813200025 | 何一安 | 男 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
5 | 015817200415 | 倪超 | 男 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
6 | 015818200019 | 孙振华 | 男 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
7 | 015812110442 | 孙千里 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
8 | 015815211507 | 余瑞轩 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
9 | 015816111674 | 李文渊 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
10 | 015816111690 | 艾思怡 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
11 | 015817200270 | 王鹏斌 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
12 | 015817211592 | 程思怡 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
13 | 015817211613 | 鲜于百惠 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
14 | 015817211769 | 董灿 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
15 | 015820210052 | 赵鑫媛 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
16 | 015820210185 | 刘舒瑞 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
17 | 015818110457 | 郝汉琳 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
18 | 015819200720 | 陈友菊 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
19 | 015819210069 | 刘映雪 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
20 | 015819210082 | 付银良 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
21 | 015817200086 | 赵玉苏 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
22 | 015818210237 | 马壮壮 | 男 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 |
23 | 015818210341 | 张千慧 | 女 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 |
24 | 011521410094 | 李慧 | 女 | 自考 | 文学 | 新闻学 |
25 | 011521410095 | 张志慧 | 女 | 自考 | 文学 | 新闻学 |
26 | 015818200726 | 贺孝 | 男 | 自考 | 艺术学 | 动画 |
27 | 2010371 | 焦艳 | 女 | 函授 | 经济学 | 经济学 |
备注:“准考证号/学号”: 学习形式属 “自考”的为准考证号;学习形式属“业余、函授”的为学号。
公示时间为2022年12月1日至12月7日。公示期间对以上名单如有异议,可向365体育官方唯一入口反映。反映情况要实事求是,具体真实,提倡实名,以便于调查核实。
学院监督举报电话:027-81973498。
学院电子邮箱:jjy@hbue.edu.cn。
365体育官方唯一入口
2022年12月1日