根据《湖北经济学院成人高等教育本科毕业生学士学位授予工作细则》(鄂经院发〔2019〕80号)和365体育官方唯一入口《关于2019年下半年成人高等教育学士学位授予工作安排的通知》,365体育官方唯一入口2019年下半年成人高等教育本科毕业生学士学位授予工作经学生个人申报、各联合办学单位初核、365体育官方唯一入口自学考试办公室和成人教育部初审、365体育官方唯一入口审核等程序,共有164人符合成人学士学位授予条件,现予公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 学习形式 | 学科门类 | 专业名称 |
1 | 徐晴雯 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
2 | 雷敏 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
3 | 李芳懿 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
4 | 王佳 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
5 | 肖海娥 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
6 | 尹城智 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
7 | 史晓凤 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
8 | 叶玉生 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
9 | 熊燚 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
10 | 谢俊 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
11 | 王武 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
12 | 王新润 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
13 | 李珍蓉 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
14 | 郭志豪 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
15 | 庞莉 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
16 | 殷家辉 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
17 | 袁宇蕾 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
18 | 万慧 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
19 | 张晓璇 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
20 | 彭涛 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
21 | 顾永文 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
22 | 张开义 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
23 | 林薇 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
24 | 曾小丽 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
25 | 黄猛 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
26 | 叶婷 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
27 | 武晓香 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
28 | 吴雅娴 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
29 | 龚维维 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
30 | 李荣 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
31 | 罗莎 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
32 | 郭建勇 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
33 | 李伟根 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
34 | 王业伦 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
35 | 邹天才 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
36 | 杨光 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
37 | 孙飞龙 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
38 | 林淑婷 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
39 | 代小辉 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
40 | 刘思雨 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
41 | 程姣 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
42 | 高扬 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
43 | 汤魏业 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
44 | 陈尚圣 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
45 | 谢胜波 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
46 | 陈秋雅 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
47 | 周琪 | 男 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
48 | 叶慧玲 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
49 | 蔡婷 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
50 | 陈丽芳 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
51 | 任淦 | 男 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
52 | 屠乐义 | 男 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
53 | 邓海云 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际贸易 |
54 | 刘娃 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际贸易 |
55 | 王阁 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计 |
56 | 向珮 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计 |
57 | 吴远凡 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计 |
58 | 吴丹丽 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计 |
59 | 刘巧巧 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
60 | 姚臻 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
61 | 陶爽 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
62 | 闫巧 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
63 | 向梅 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
64 | 胡修春 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
65 | 戚凡 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
66 | 董文婷 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
67 | 邓宇翔 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
68 | 王晨 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
69 | 杨蕾 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
70 | 胡家源 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
71 | 王银莉 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
72 | 蔡云 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
73 | 沈舒静 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
74 | 刘甜甜 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
75 | 罗巧 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
76 | 汪思语 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
77 | 胡渝航 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
78 | 张俐 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
79 | 熊瑛 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
80 | 张卓睿 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
81 | 王欣钰 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
82 | 阮晓婕 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
83 | 秦铭阳 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
84 | 周伊婷 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
85 | 吕琴瑶 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
86 | 刘梦瑶 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
87 | 王开开 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
88 | 艾诗媛 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
89 | 程雅琪 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
90 | 程歆钰 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
91 | 王榉 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
92 | 胡菡睿 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
93 | 邓海婷 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
94 | 李芳 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
95 | 徐兴慧 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
96 | 彭蓉 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
97 | 邵春宇 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
98 | 刘成香 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
99 | 黄艾琳 | 女 | 自考 | 工学 | 建筑经济管理 |
100 | 高慧敏 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融 |
101 | 曹馨月 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
102 | 王思婕 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
103 | 吕威 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
104 | 杨舒涵 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
105 | 李超群 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
106 | 王晓燕 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
107 | 汪佳利 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
108 | 文娟 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
109 | 田妍 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
110 | 倪鸣 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
111 | 谢梦迪 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
112 | 何姗 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
113 | 李海霞 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
114 | 权鑫 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
115 | 徐然 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
116 | 张隆 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
117 | 向慧林 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
118 | 李慧 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
119 | 黄晨阳 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
120 | 刘士千 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
121 | 王强 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
122 | 吴生玉 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
123 | 彭勃 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
124 | 陈玲 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
125 | 秦元婷 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
126 | 王静 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
127 | 陈阳曦 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
128 | 唐小梅 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
129 | 胡婷 | 女 | 自考 | 文学 | 商务英语 |
130 | 古爱娟 | 女 | 自考 | 管理学 | 市场营销 |
131 | 郑云飞 | 男 | 自考 | 管理学 | 市场营销 |
132 | 严欣 | 女 | 自考 | 管理学 | 市场营销 |
133 | 朱柳柳 | 女 | 自考 | 管理学 | 市场营销 |
134 | 周盼 | 女 | 自考 | 管理学 | 市场营销 |
135 | 袁敏 | 男 | 自考 | 管理学 | 市场营销 |
136 | 刘晓庆 | 女 | 自考 | 文学 | 外贸英语 |
137 | 张肖 | 男 | 自考 | 艺术学 | 艺术设计 |
138 | 刘传群 | 女 | 自考 | 艺术学 | 艺术设计 |
139 | 徐睿 | 男 | 业余 | 管理学 | 电子商务 |
140 | 唐琛 | 男 | 业余 | 法学 | 法学 |
141 | 钱明正 | 男 | 业余 | 法学 | 法学 |
142 | 王珠峰 | 男 | 业余 | 法学 | 法学 |
143 | 刘沙 | 女 | 业余 | 工学 | 工程管理 |
144 | 陈佳庆 | 女 | 业余 | 管理学 | 工商管理 |
145 | 黄玥宁 | 女 | 业余 | 管理学 | 工商管理 |
146 | 孙召玉 | 女 | 业余 | 管理学 | 行政管理 |
147 | 张亚茹 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
148 | 杨薇 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
149 | 陈姣姣 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
150 | 陈仁亮 | 男 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
151 | 乔娅婷 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
152 | 熊菲 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
153 | 李静 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
154 | 占蓓 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
155 | 敖鑫铭 | 男 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
156 | 刘倩 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
157 | 柳正青 | 男 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
158 | 孙瑜 | 男 | 业余 | 工学 | 计算机科学与技术 |
159 | 尚岩 | 男 | 业余 | 经济学 | 金融学 |
160 | 袁苏莉 | 女 | 业余 | 经济学 | 金融学 |
161 | 秦涛涛 | 男 | 业余 | 经济学 | 经济学 |
162 | 山彬 | 女 | 业余 | 管理学 | 人力资源管理 |
163 | 张旋 | 男 | 业余 | 管理学 | 市场营销 |
164 | 郑苏阳 | 男 | 业余 | 管理学 | 物流管理 |
公示时间为2019年12月10日至12月16日。公示期间对以上名单如有异议,可向365体育官方唯一入口反映。反映情况要实事求是,具体真实,提倡实名,以便于调查核实。
学院监督举报电话:027-81973957。
学院电子邮箱:jjy@hbue.edu.cn。
365体育官方唯一入口
2019年12月10日