根据《湖北经济学院成人高等教育本科毕业生学士学位授予工作细则》(鄂经院发〔2019〕80号)和365体育官方唯一入口《关于2020年上半年成人高等教育学士学位授予工作安排的通知》,365体育官方唯一入口2020年上半年成人高等教育本科毕业生学士学位授予工作经学生个人申报、各联合办学单位初核、365体育官方唯一入口自学考试办公室和成人教育部初审、365体育官方唯一入口审核等程序,共有130人符合成人学士学位授予条件,现予公示:
序号 | 姓名 | 性别 | 学习形式 | 学科门类 | 专业名称 |
1 | 杜余 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
2 | 王桂林 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
3 | 罗依平 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
4 | 杨春明 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
5 | 罗健生 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
6 | 欧俊 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
7 | 李波 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
8 | 熊魏鑫 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
9 | 甘佳琦 | 男 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
10 | 贺诗怡 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
11 | 吴复坤 | 男 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
12 | 刘卓颖 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
13 | 叶晨越 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
14 | 张雨晨 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
15 | 刘琦琦 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际金融 |
16 | 倪薇 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计 |
17 | 张雨微 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计 |
18 | 汪钰仪 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计 |
19 | 殷孜怡 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计 |
20 | 麻宏昌 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计 |
21 | 黄安妮 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
22 | 肖霞 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
23 | 金琪 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
24 | 赵亲亭 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
25 | 李萌 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
26 | 张越 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
27 | 陈诗琦 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
28 | 张瑞 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
29 | 夏芳 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
30 | 文小慧 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
31 | 易靓阁 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
32 | 方为 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
33 | 吕偲纯 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
34 | 郑兰珍 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
35 | 倪畅 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
36 | 付春晓 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
37 | 孙怡格 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
38 | 杨帆 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
39 | 曾楚南 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
40 | 杨罗鑫 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
41 | 梁梦蝶 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
42 | 肖眷 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
43 | 王英 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
44 | 刘婉芳 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
45 | 武金文 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
46 | 袁丁杰 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
47 | 李玉玲 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
48 | 张欣怡 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
49 | 韦宇明 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
50 | 肖思瑶 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
51 | 张铨 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
52 | 宋田辛 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
53 | 黄怡 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
54 | 陈汪惠 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
55 | 张吉 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
56 | 何芷欣 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
57 | 李晓钰 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
58 | 王倩茹 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
59 | 赵崎栋 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
60 | 曹佳雯 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
61 | 杜柳 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
62 | 杨晓林 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
63 | 陈素 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
64 | 周宝山 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
65 | 高明川 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
66 | 刘俊威 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
67 | 陈珏西 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
68 | 杨玲 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
69 | 袁欣 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
70 | 杨衎 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
71 | 汪楚 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
72 | 徐龚钦钰 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
73 | 方梦杰 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
74 | 郭嘉怡 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
75 | 胡禹捷 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
76 | 康宁艺 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
77 | 王寒 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
78 | 卢梦婷 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
79 | 陈雨佳 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
80 | 裴超群 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
81 | 李榕 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
82 | 刘杰 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
83 | 王可丽 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
84 | 詹文霞 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计(注册会计师方向) |
85 | 张继 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
86 | 王思静 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
87 | 刘单丹 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
88 | 梁明辉 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
89 | 孙攀 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
90 | 柴佳 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
91 | 姚宝娟 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
92 | 金梦雅 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
93 | 黄倩 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
94 | 王彤 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
95 | 李梁柱 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
96 | 陈浩 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
97 | 张莎 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
98 | 李峤 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
99 | 秦天立 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
100 | 余紫玥 | 女 | 自考 | 管理学 | 市场营销 |
101 | 李雅 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
102 | 陈文 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
103 | 梅博 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
104 | 胡秀 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
105 | 郭英杰 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
106 | 张章 | 男 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计(装潢设计方向) |
107 | 李琳 | 女 | 自考 | 艺术学 | 艺术设计 |
108 | 宋卓玲 | 女 | 自考 | 艺术学 | 艺术设计 |
109 | 黄嘉诚 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
110 | 姜莉 | 女 | 业余 | 管理学 | 电子商务 |
111 | 曾鹏程 | 男 | 业余 | 法学 | 法学 |
112 | 廖鹏程 | 男 | 业余 | 法学 | 法学 |
113 | 凡梦博 | 男 | 业余 | 法学 | 法学 |
114 | 潘昕 | 男 | 业余 | 法学 | 法学 |
115 | 虞超 | 男 | 业余 | 法学 | 法学 |
116 | 杜润 | 男 | 业余 | 法学 | 法学 |
117 | 江宏伟 | 男 | 业余 | 管理学 | 工商管理 |
118 | 王颖 | 女 | 业余 | 管理学 | 工商管理 |
119 | 邓晶晶 | 女 | 业余 | 管理学 | 工商管理 |
120 | 王霞 | 女 | 业余 | 管理学 | 工商管理 |
121 | 廖思羽 | 女 | 业余 | 管理学 | 工商管理 |
122 | 孙靓 | 女 | 业余 | 管理学 | 工商管理 |
123 | 王丹 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
124 | 赵亮 | 男 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
125 | 黄莹 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
126 | 刘万菠 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
127 | 李培 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
128 | 卢莉 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
129 | 罗华 | 男 | 业余 | 经济学 | 金融学 |
130 | 付钰婷 | 女 | 业余 | 管理学 | 人力资源管理 |
公示时间为2020年6月4日至6月10日。公示期间对以上名单如有异议,可向365体育官方唯一入口反映。反映情况要实事求是,具体真实,提倡实名,以便于调查核实。
学院监督举报电话:027-81973957。
学院电子邮箱:jjy@hbue.edu.cn。
365体育官方唯一入口
2020年6月4日