根据《湖北经济学院高等教育自学考试和高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作细则》(鄂经院发〔2023〕13号)和365体育官方唯一入口《关于2023年上半年高等教育自学考试、高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作安排的通知》,365体育官方唯一入口2023年上半年高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作经学生个人申请、各联合办学单位初核、自学考试办公室和成人教育部复核、365体育官方唯一入口党政联席会议审核,共有140人符合高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予条件,现予公示。具体名单如下:
序号 | 准考证号 | 姓名 | 性别 | 学习形式 | 学科门类 | 专业名称 |
1 | 015817200467 | 付明洋 | 男 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
2 | 015817200521 | 黄晴露 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
3 | 015818200735 | 孟星 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
4 | 015817200559 | 黄哲 | 男 | 自考 | 艺术学 | 动画 |
5 | 015817200565 | 陈欢 | 女 | 自考 | 艺术学 | 动画 |
6 | 015818200428 | 余梦婷 | 女 | 自考 | 艺术学 | 动画 |
7 | 015818200472 | 滕凡 | 女 | 自考 | 艺术学 | 动画 |
8 | 015818200474 | 王嘉琪 | 女 | 自考 | 艺术学 | 动画 |
9 | 015817111477 | 彭晶晶 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
10 | 015817200193 | 王翠 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
11 | 015818110242 | 余玲 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
12 | 015819200600 | 任春豪 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
13 | 015819210054 | 万梦玲 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
14 | 015821110083 | 李岩 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
15 | 015821210026 | 容吟 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
16 | 015816110842 | 万福 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
17 | 015817200257 | 张梦梦 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
18 | 015817200306 | 徐甜甜 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
19 | 015817200314 | 花卉 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
20 | 015818110481 | 黄苏 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
21 | 015818210688 | 张诗琦 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
22 | 015818210745 | 任仟僖 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
23 | 015819210104 | 冷虹 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
24 | 015819210251 | 李祺 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
25 | 015819210370 | 涂泽鑫 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
26 | 015820110076 | 姬姣姣 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
27 | 015820210050 | 吴沛 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
28 | 015820210061 | 王子政 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
29 | 015820210181 | 毛芃芃 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
30 | 015820210367 | 李佳楠 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
31 | 015817200008 | 刘道翔 | 男 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
32 | 015817200016 | 夏开滨 | 男 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
33 | 015817200018 | 刘淑悦 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
34 | 015817200035 | 王美玉 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
35 | 015817200071 | 李楠 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
36 | 015817200103 | 何秀熙 | 男 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
37 | 015818200090 | 覃旎 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
38 | 015818200700 | 陈惠子 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
39 | 015818200732 | 邹姗姗 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
40 | 015819210142 | 刘婷 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
41 | 015819210144 | 刘伊琳 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
42 | 015817110881 | 李文雯 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
43 | 015817200015 | 万喆 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
44 | 015818210081 | 娄慧 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
45 | 015818200637 | 王严妍 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
46 | 015819210220 | 黄梦 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
47 | 015820210013 | 李力 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
48 | 015820210019 | 熊励 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
49 | 015820210133 | 吴贝贝 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
50 | 015821110015 | 阿力米热·艾麦尔 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
51 | 015818210783 | 朱思怡 | 女 | 自考 | 管理学 | 市场营销 |
52 | 015816210413 | 高诗琪 | 女 | 自考 | 艺术学 | 视觉传达设计 |
53 | 015818210330 | 程欣 | 女 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 |
54 | 011521110313 | 彭雪纯 | 女 | 自考 | 文学 | 新闻学 |
55 | 015818110344 | 毛泾涛 | 男 | 自考 | 管理学 | 行政管理 |
56 | 015820210076 | 丁湘逸 | 男 | 自考 | 管理学 | 行政管理 |
57 | 1910744 | 王佳偞 | 女 | 函授 | 法学 | 法学 |
58 | 1910249 | 余婷 | 女 | 函授 | 工学 | 工程管理 |
59 | 2110639 | 冷立立 | 男 | 函授 | 工学 | 工程管理 |
60 | 2110683 | 库程军 | 男 | 函授 | 工学 | 工程管理 |
61 | 2110130 | 朱美 | 女 | 函授 | 工学 | 工程造价 |
62 | 2110633 | 王娟 | 女 | 函授 | 工学 | 工程造价 |
63 | 2110679 | 胡文康 | 男 | 函授 | 工学 | 工程造价 |
64 | 2110869 | 宋甜 | 女 | 函授 | 工学 | 工程造价 |
65 | 2110111 | 马成 | 男 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
66 | 2110118 | 胡蝶 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
67 | 2110751 | 邹倩 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
68 | 2110911 | 郑月秀 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
69 | 1850764 | 黄蓉蓉 | 女 | 业余 | 经济学 | 国际经济与贸易 |
70 | 145992 | 杨洋 | 男 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
71 | 2010404 | 李会艳 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
72 | 2110075 | 程亚兰 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
73 | 2110076 | 余翠琴 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
74 | 2110095 | 吴仪 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
75 | 2110097 | 刘佳 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
76 | 2110104 | 刘黎 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
77 | 2110245 | 程梦蝶 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
78 | 2110252 | 姚婷 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
79 | 2110253 | 胡紫芳 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
80 | 2110258 | 王珊 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
81 | 2110268 | 孟娟 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
82 | 2110276 | 张玉兰 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
83 | 2110306 | 刘善 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
84 | 2110308 | 王红 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
85 | 2110317 | 陈艳达 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
86 | 2110335 | 王露 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
87 | 2110404 | 陈希 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
88 | 2110427 | 吴牮霏 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
89 | 2110457 | 闫雯 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
90 | 2110480 | 高蓉 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
91 | 2110514 | 陈怡满 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
92 | 2110550 | 雷静雯 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
93 | 2110562 | 黄园霞 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
94 | 2110625 | 段琪 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
95 | 2110663 | 刘琴 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
96 | 2110670 | 胡晓棠 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
97 | 2110671 | 方文思 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
98 | 2110674 | 刘晶 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
99 | 2110818 | 刘力祎 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
100 | 2110897 | 朱浩 | 男 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
101 | 2110900 | 杨莹 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
102 | 2110903 | 梁容 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
103 | 2110950 | 宋正九 | 男 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
104 | 2110975 | 金芷睿 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
105 | 2110977 | 胡颖歆 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
106 | 2111031 | 陈学千 | 男 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
107 | 2110242 | 胡聪 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 |
108 | 2110243 | 陈顺意 | 女 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 |
109 | 2110816 | 杨倩 | 女 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 |
110 | 2110817 | 詹韶昕 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 |
111 | 2110887 | 尹越涛 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 |
112 | 2010050 | 金韬 | 男 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
113 | 2110045 | 郑荣 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
114 | 1910749 | 艾咏琴 | 女 | 函授 | 经济学 | 经济学 |
115 | 2110043 | 阮琦琦 | 女 | 函授 | 经济学 | 经济学 |
116 | 2110300 | 向莹 | 女 | 函授 | 经济学 | 经济学 |
117 | 2110938 | 明淑容 | 女 | 函授 | 经济学 | 经济学 |
118 | 2111032 | 吴杰通 | 女 | 函授 | 经济学 | 经济学 |
119 | 2110227 | 杨静 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
120 | 2110228 | 张明月 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
121 | 2110229 | 方伊 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
122 | 2110231 | 赵薇 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
123 | 2110232 | 金格格 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
124 | 2110233 | 丁汁叶 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
125 | 2110293 | 张莹 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
126 | 1911262 | 王琨 | 男 | 函授 | 工学 | 软件工程 |
127 | 2110708 | 王紫烟 | 女 | 函授 | 法学 | 社会工作 |
128 | 2110838 | 骆沙平 | 男 | 函授 | 法学 | 社会工作 |
129 | 2010957 | 袁玉乔 | 女 | 函授 | 管理学 | 市场营销 |
130 | 2110151 | 沈志宇 | 男 | 函授 | 管理学 | 市场营销 |
131 | 2110153 | 沈志超 | 男 | 函授 | 管理学 | 市场营销 |
132 | 2110511 | 陈君伟 | 男 | 函授 | 管理学 | 市场营销 |
133 | 2110711 | 何颖 | 女 | 函授 | 管理学 | 市场营销 |
134 | 2110015 | 范小玉 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
135 | 2110020 | 罗伟 | 男 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
136 | 2110209 | 郑学欢 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
137 | 2110327 | 熊彪 | 男 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
138 | 2110484 | 吴涛 | 男 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
139 | 2110837 | 黎瞾 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
140 | 2110922 | 苏倩 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
备注:“准考证号/学号”: 学习形式属 “自考”的为准考证号;学习形式属“业余、函授”的为学号。
公示时间为2023年6月7日至6月13日。公示期间对以上名单如有异议,可向365体育官方唯一入口反映。反映情况要实事求是,具体真实,提倡实名,以便于调查核实。
学院监督举报电话:027-81973498。
学院电子邮箱:jjy@hbue.edu.cn。
365体育官方唯一入口
2023年6月7日