根据《湖北经济学院高等教育自学考试和高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作细则》(鄂经院发〔2023〕13号)和365体育官方唯一入口《关于2023年下半年高等教育自学考试、高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作安排的通知》,365体育官方唯一入口2023年下半年高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予工作经学生个人申请、各联合办学单位初核、自学考试办公室和成人教育部复核、365体育官方唯一入口党政联席会议审核,共有83人符合高等学历继续教育本科毕业生学士学位授予条件,现予公示。具体名单如下:
序号 | 准考证号/学号 | 姓名 | 性别 | 学习形式 | 学科门类 | 专业名称 |
1 | 015817200161 | 郭显宇 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
2 | 015819200471 | 胡叶枫 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
3 | 015820110032 | 孙鹏 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
4 | 015821210333 | 吴艳荣 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
5 | 015814210273 | 张泽宇 | 男 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
6 | 015817200501 | 罗雪晴 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
7 | 015817200522 | 马媛媛 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
8 | 015817200530 | 方丽君 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
9 | 015818200268 | 李玥诺 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
10 | 015818200326 | 朱蕾 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
11 | 015818200350 | 钟金 | 男 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
12 | 015818210456 | 黄莎 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
13 | 015819100028 | 黄轶男 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
14 | 015820210072 | 郭文靖 | 男 | 自考 | 管理学 | 行政管理 |
15 | 015820210370 | 王诗颖 | 女 | 自考 | 管理学 | 行政管理 |
16 | 015815211662 | 周洲 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
17 | 015816112304 | 易成煜 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
18 | 015816200043 | 周玥 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
19 | 015816210001 | 赵欣来 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
20 | 015816210013 | 王丹 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
21 | 015817110684 | 黄明阳 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
22 | 015817110725 | 陈曦 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
23 | 015817200244 | 付思晗 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
24 | 015817200290 | 赵峰毅 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
25 | 015817200323 | 魏琦 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
26 | 015817210247 | 覃粤 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
27 | 015818110511 | 王甜 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
28 | 015818200202 | 张子怡 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
29 | 015818200238 | 彭天歌 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
30 | 015818210601 | 陈妍霖 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
31 | 015818210766 | 董格 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
32 | 015819210249 | 李健力 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
33 | 015819210254 | 万谦 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
34 | 015819210294 | 刘胤鹏 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
35 | 015819210423 | 冯磊 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
36 | 015820110054 | 董晓霞 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
37 | 015820110055 | 高婉秋 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
38 | 015820210051 | 裴欣怡 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
39 | 015820210068 | 江文韵 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
40 | 015820210182 | 秦方宇 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
41 | 015820210236 | 刘进峰 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
42 | 015820210351 | 王雯 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
43 | 015820210376 | 梁淑云 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
44 | 015820210402 | 邓晗 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
45 | 015821110041 | 黄小霞 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
46 | 015821110058 | 刘佳玲 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
47 | 015821210495 | 杨帆 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
48 | 015821210533 | 王雪丽 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
49 | 015819210470 | 张玲 | 女 | 自考 | 管理学 | 酒店管理 |
50 | 015818110157 | 刘翀 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
51 | 015818110192 | 徐晓睿 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
52 | 015818200638 | 柯文娟 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
53 | 015818200651 | 黄晓倩 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
54 | 015819110144 | 杨小慧 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
55 | 015819200433 | 唐琪 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
56 | 015819200497 | 蒋诗怡 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
57 | 015819200500 | 付俊珑 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
58 | 015819200507 | 杨陈龙 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
59 | 015819200850 | 齐文强 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
60 | 015819210203 | 操欣池 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
61 | 015820210012 | 肖亮 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
62 | 015820210014 | 伍钰莹 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
63 | 015820210015 | 廖敏怡 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
64 | 015820210024 | 刘月 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
65 | 015820210148 | 徐文婕 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
66 | 015820210365 | 阮姿烨 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
67 | 015821210018 | 童芳敏 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
68 | 015812110381 | 李亚男 | 女 | 自考 | 经济学 | 国际经济与贸易 |
69 | 015815211844 | 王冠 | 男 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
70 | 015817200027 | 曹珺婷 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
71 | 015817200075 | 王逸仙 | 男 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
72 | 015818200037 | 方玲玲 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
73 | 015819210146 | 戴昱滢 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
74 | 015818200398 | 贺逸飞 | 男 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 |
75 | 232019110105 | 蔡雯 | 女 | 自考 | 文学 | 新闻学 |
76 | 015818200431 | 程晓曼 | 女 | 自考 | 艺术学 | 动画 |
77 | 015818200491 | 袁彬 | 女 | 自考 | 艺术学 | 动画 |
78 | 015819210012 | 曹阳 | 女 | 自考 | 艺术学 | 动画 |
79 | 015820210008 | 严惠茹 | 女 | 自考 | 艺术学 | 动画 |
80 | 2110537 | 叶佳丽 | 女 | 函授 | 工学 | 工程管理 |
81 | 2110212 | 刘帆 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
82 | 2110225 | 罗雅琦 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
83 | 2110027 | 陈不羁 | 男 | 函授 | 管理学 | 市场营销 |
备注:“准考证号/学号”: 学习形式属 “自考”的为准考证号;学习形式属“业余、函授”的为学号。
公示时间为2023年12月1日至12月7日。公示期间对以上名单如有异议,可向365体育官方唯一入口反映。反映情况要实事求是,具体真实,提倡实名,以便于调查核实。
学院监督举报电话:027-81973498。
学院电子邮箱:jjy@hbue.edu.cn。
365体育官方唯一入口
2023年12月1日