根据《湖北经济学院成人高等教育本科毕业生学士学位授予工作细则》(鄂经院发〔2019〕80号)和365体育官方唯一入口《关于2022年上半年成人高等教育学士学位授予工作安排的通知》,365体育官方唯一入口2022年上半年成人高等教育本科毕业生学士学位授予工作经学生个人申报、各联合办学单位初核、365体育官方唯一入口自学考试办公室和成人教育部初审、365体育官方唯一入口审核等程序,共有137人符合成人高等教育本科毕业生学士学位授予条件,现予公示:
序号 | 准考证号/学号 | 姓名 | 性别 | 学习形式 | 学科门类 | 专业名称 |
1 | 015817200390 | 周正 | 男 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
2 | 015817200444 | 汤美辰 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
3 | 015817200451 | 江依婷 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
4 | 015819100030 | 王可沁 | 女 | 自考 | 管理学 | 电子商务 |
5 | 015817200573 | 刘任祥 | 男 | 自考 | 艺术学 | 动画 |
6 | 015818200444 | 柯玉枫 | 男 | 自考 | 艺术学 | 动画 |
7 | 015818200455 | 胡方华 | 男 | 自考 | 艺术学 | 动画 |
8 | 015818200466 | 张政 | 男 | 自考 | 艺术学 | 动画 |
9 | 015818200488 | 孙亮 | 男 | 自考 | 艺术学 | 动画 |
10 | 015817111950 | 赖存轩 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
11 | 015817200190 | 陈鹏 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
12 | 015817200195 | 李梦清 | 女 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
13 | 015819110130 | 冯幼东 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
14 | 015819210100 | 邹书楷 | 男 | 自考 | 工学 | 工程管理 |
15 | 015815200140 | 吉迎建 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
16 | 015815200150 | 孔玥 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
17 | 015815211655 | 代亚伦 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
18 | 015816110097 | 薛燕 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
19 | 015816111530 | 毛琳 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
20 | 015817200261 | 李薇 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
21 | 015817200264 | 李艳余 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
22 | 015817200269 | 周亦杨 | 男 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
23 | 015817200276 | 骆小玲 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
24 | 015817200302 | 谭露 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
25 | 015817200309 | 任彦蓉 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
26 | 015817200313 | 陈月阳 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
27 | 015817200315 | 徐敏 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
28 | 015817210232 | 王甜烨 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
29 | 015818110327 | 童霞 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
30 | 015818210621 | 刘文谦 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
31 | 015820210062 | 陈思 | 女 | 自考 | 管理学 | 会计学 |
32 | 015815200101 | 何美欣 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
33 | 015815200119 | 刘圆圆 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
34 | 015816210072 | 刘渭铃 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
35 | 015817200034 | 王岩 | 男 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
36 | 015817200060 | 茆光彤 | 女 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
37 | 015817200083 | 张世洋 | 男 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
38 | 015819100019 | 彭皓 | 男 | 自考 | 经济学 | 金融学 |
39 | 015816110660 | 刘倩 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
40 | 015817111614 | 徐礼健 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
41 | 015818200631 | 王彤瑶 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
42 | 015818200657 | 刘雨彤 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
43 | 015818210516 | 宋园林 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
44 | 015818210520 | 韩冷 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
45 | 015819110045 | 李柯 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
46 | 015819110055 | 袁潇敏 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
47 | 015819110065 | 王丽 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
48 | 015819110153 | 杨昊 | 男 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
49 | 015819200773 | 孙贝 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
50 | 015820210016 | 李香玉 | 女 | 自考 | 管理学 | 人力资源管理 |
51 | 015812210557 | 杨丽 | 女 | 自考 | 管理学 | 市场营销 |
52 | 015818210796 | 张子平 | 女 | 自考 | 管理学 | 市场营销 |
53 | 015819210044 | 尤雪阳 | 女 | 自考 | 管理学 | 市场营销 |
54 | 015819210046 | 聂梦玲 | 女 | 自考 | 管理学 | 市场营销 |
55 | 015819110124 | 廖林春 | 女 | 自考 | 文学 | 网络与新媒体 |
56 | 1910220 | 司念祖 | 男 | 函授 | 法学 | 法学 |
57 | 1910449 | 段雅 | 女 | 函授 | 工学 | 工程管理 |
58 | 1910452 | 施玉龙 | 女 | 函授 | 工学 | 工程管理 |
59 | 2010650 | 王秀娟 | 女 | 函授 | 工学 | 工程管理 |
60 | 2010904 | 陈融 | 男 | 函授 | 工学 | 工程管理 |
61 | 2010966 | 罗蕾 | 男 | 函授 | 工学 | 工程造价 |
62 | 2010967 | 刘懋 | 男 | 函授 | 工学 | 工程造价 |
63 | 1910578 | 汪玲玲 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
64 | 2010021 | 吴忠培 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
65 | 2010022 | 袁哲 | 男 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
66 | 2010024 | 朱春丽 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
67 | 2010241 | 孙沐 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
68 | 2010458 | 王玉荣 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
69 | 2010679 | 马佳琪 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
70 | 2010793 | 蒋海湾 | 男 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
71 | 2010797 | 郭思思 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
72 | 2010802 | 冯怡 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
73 | 2010804 | 陈怡亲 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
74 | 2010968 | 黄小玲 | 女 | 函授 | 管理学 | 工商管理 |
75 | 2010098 | 王巧文 | 女 | 函授 | 经济学 | 国际经济与贸易 |
76 | 2010354 | 王仪欢 | 女 | 函授 | 经济学 | 国际经济与贸易 |
77 | 1911286 | 邱雪 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
78 | 2010199 | 陈翠婷 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
79 | 2010465 | 龚宇航 | 男 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
80 | 2010466 | 何沛 | 男 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
81 | 2010564 | 刘伊瑾 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
82 | 2010732 | 李艳艳 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
83 | 2010810 | 翟书艳 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
84 | 2010919 | 熊永婉 | 女 | 函授 | 管理学 | 行政管理 |
85 | 1910599 | 惠雪杰 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
86 | 1910608 | 吕婷婷 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
87 | 1910760 | 熊曼 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
88 | 2010036 | 黄雅莉 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
89 | 2010113 | 黄娟 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
90 | 2010114 | 薛玉莹 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
91 | 2010144 | 彭荷莲 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
92 | 2010203 | 彭玉芳 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
93 | 2010211 | 倪梦婷 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
94 | 2010280 | 李银银 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
95 | 2010362 | 王清泉 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
96 | 2010394 | 段晓虹 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
97 | 2010397 | 吴诗薇 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
98 | 2010487 | 黄婷婷 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
99 | 2010497 | 湛兰 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
100 | 2010499 | 李理 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
101 | 2010544 | 张梦 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
102 | 2010617 | 许娟 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
103 | 2010643 | 袁小宝 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
104 | 2010667 | 陈杨 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
105 | 2010718 | 白艳霞 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
106 | 2010719 | 高雅昕 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
107 | 2010730 | 李新苗 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
108 | 2010750 | 熊自强 | 男 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
109 | 2010777 | 张爱莉 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
110 | 2010816 | 杜春菊 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
111 | 2010918 | 孔深 | 男 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
112 | 2010926 | 陈青青 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
113 | 2010933 | 陈萧 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
114 | 2010934 | 胡玥 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
115 | 2010942 | 吴宇飞 | 男 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
116 | 2010987 | 周莉 | 女 | 函授 | 管理学 | 会计学 |
117 | 1910692 | 沈欣一男 | 女 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 |
118 | 2010152 | 罗喜洋 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 |
119 | 2010221 | 杨元放 | 男 | 函授 | 工学 | 计算机科学与技术 |
120 | 2010159 | 何思雨 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
121 | 2010160 | 罗蓓 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
122 | 2010556 | 罗浩 | 男 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
123 | 2010592 | 郭俊杰 | 男 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
124 | 2011000 | 林晨 | 女 | 函授 | 经济学 | 金融学 |
125 | 2010165 | 王黎明 | 男 | 函授 | 经济学 | 经济学 |
126 | 2010948 | 苏铭 | 女 | 函授 | 经济学 | 经济学 |
127 | 1910077 | 李明峰 | 男 | 函授 | 管理学 | 酒店管理 |
128 | 2011007 | 谢霞 | 女 | 函授 | 工学 | 烹饪与营养教育 |
129 | 1910087 | 包旭 | 男 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
130 | 2010409 | 许悦 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
131 | 2010571 | 张娥 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
132 | 2011008 | 向桂 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
133 | 2011011 | 乐丹丹 | 女 | 函授 | 管理学 | 人力资源管理 |
134 | 2010441 | 陈清璇 | 男 | 函授 | 管理学 | 市场营销 |
135 | 2010849 | 陈锦涛 | 男 | 函授 | 工学 | 物流工程 |
136 | 1850225 | 柯浩昱 | 男 | 业余 | 法学 | 法学 |
137 | 1850706 | 徐凌霄 | 女 | 业余 | 管理学 | 会计学 |
备注:“准考证号/学号”: 学习形式属 “自考”的为准考证号;学习形式属“业余、函授”的为学号。
公示时间为2022年6月8日至6月14日。公示期间对以上名单如有异议,可向365体育官方唯一入口反映。反映情况要实事求是,具体真实,提倡实名,以便于调查核实。
学院监督举报电话:027-81973498。
学院电子邮箱:jjy@hbue.edu.cn。
365体育官方唯一入口 2022年6月8日